Pamiętaj, żeby w razie wątpliwości zajrzeć do FAQ Sklepwobler.pl
Znakomitą jakość zastosowanego w wędkach DRAGON BLACK ROCK II grafitu daje się wyczuć przy pierwszym kontakcie z każdym wędziskiem. Doskonałe, lekkie przelotki SiC i bardzo nowatorska stylistyka wykonania dodają wędziskom jeszcze więcej prestiżu. Jak łatwo się domyślić, ta pierwsza grupa to wędki o długościach od 1.95 m (6’5”) do 2.18 m (7’2”), a wśród nich wędki spinningowe jedno-, dwu- i czteroczęściowe oraz castingowe dwuczęściówki. Rozpiętość mocy tej serii (od 5 lbs do 20 lbs, c.w. od 1–10 g do 14–42 g) pozwoli na dobranie wędziska do większości technik spinningowych. Nasze własne projekty to modele spinningów, których w ofercie amerykańskiej brakowało w długościach od 2.45 m do 3.05 m. Trzy z nich to klasyczne wędki jigowe o ciężarze rzutowym 5–25 g i szybkiej, ale progresywnej akcji. Dwa mocniejsze kije o akcji x-fast (30 g i 35 g, oba 2.75 m) to klasyki na duże rzeki nizinne i do łowienia na jeziorach z brzegu.
W blankach z tej serii zastosowano konstrukcję wielomodułową, opartą o dwa rodzaje grafitu japońskiej firmy TORAY:
grafit o podwyższonej sztywności 40 mln (w warstwach zewnętrznych),
grafit wytrzymałościowy 24 i 30 mln PSI (w rdzeniu i środkowej części blanku).
gwarancja 2lata
pokrowiec w komplecie
index | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp.[m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
25-75-245 | 2.45 | 5-25 | Fast | 1.26 | 2 | 140 | 32.0 | 9 | 30 | 6 |
25-75-275 | 2.75 | 5-25 | Fast | 1.41 | 2 | 153 | 35.0 | 10 | 30 | 6 |
25-75-305 | 3.05 | 5-25 | Fast | 1.56 | 2 | 161 | 38.0 | 10 | 30 | 6 |
25-77-275 | 2.75 | 7-30 | X-Fast | 1.41 | 2 | 175 | 35.0 | 10 | 30 | 6 |
25-78-275 | 2.75 | 10-35 | X-Fast | 1.41 | 2 | 185 | 35.0 | 10 | 30 | 6 |
index | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp.[m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
25-73-197 | 1.98 | 3-18 | Fast | 1.98 | 1 | 111 | 30.0 | 8 | 25 | 6 |
index | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp.[m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
25-70-218 | 2.18 | 1-10 | Slow | 1.13 | 2 | 106 | 32.0 | 9 | 25 | 6 |
25-73-198 | 1.98 | 3-18 | Fast | 1.03 | 2 | 115 | 30.0 | 8 | 25 | 6 |
25-74-213 | 2.13 | 4-21 | Med-Fast | 1.11 | 2 | 128 | 30.0 | 9 | 25 | 6 |
25-75-218 | 2.18 | 5-25 | Fast | 1.13 | 2 | 127 | 32.0 | 9 | 25 | 6 |
25-76-218 | 2.18 | 7-28 | Fast | 1.13 | 2 | 136 | 33.0 | 9 | 25 | 6 |
25-79-198 | 2.18 | 14-42 | X-Fast | 1.13 | 2 | 165 | 33.0 | 9 | 25 | 6 |
Brak produktów
Seria kołowrotków Zauber został na ponad 15 lat wizytówką
494,00 zł szczegóły do koszykaWspaniała, nowa dynamiczna linia kołowrotków Ryobi
321,99 złBłystki obrotowe z wydłużoną paletką w standardzie „Long”, która wiruje blisko smukłego korpusu. Kształt st
7,49 zł szczegóły do koszyka